Published: 5/23/2018 04:38:00 AM
Warna merupakan salah satu elemen penting dalam mendesain sebuah Website, karena dengan warna kita bisa memperindah penampilan, mempertegas bahkan memperkuat pesan yang ingin disampaikan dalam Website tersebut.
Berikut ini ada sekitar 140 Nama dan Kode Warna HTML, yang bisa kamu pilih untuk membantu mendesain dan mempercantik sebuah Website. Tabel dikelompokkan dalam grup warna agar kita lebih mudah memilihnya.
Red Colors
Pink Colors
Orange Colors
Yellow Colors
White Colors
Green Colors
Cyan Colors
Blue Colors
Purple Colors
Grey Colors
Brown Colors
Semoga Tabel Nama dan Kode Warna HTML ini bisa memberikan manfaat.
Red Colors
| Nama | Kode | Warna |
|---|---|---|
| DarkRed | #8b0000 | |
| FireBrick | #b22222 | |
| Crimson | #dc143c | |
| Red | #ff0000 | |
| IndianRed | #cd5c5c | |
| LightCoral | #f08080 | |
| Salmon | #fa8072 | |
| DarkSalmon | #e9967a | |
| LightSalmon | #ffa07a |
Pink Colors
| Nama | Kode | Warna |
|---|---|---|
| Pink | #ffc0cb | |
| LightPink | #ffb6c1 | |
| HotPink | #ff69b4 | |
| DeepPink | #ff1493 | |
| MediumVioletRed | #c71585 | |
| PaleVioletRed | #db7093 |
Orange Colors
| Nama | Kode | Warna |
|---|---|---|
| OrangeRed | #ff4500 | |
| Tomato | #ff6347 | |
| Coral | #ff7f50 | |
| DarkOrange | #ff8c00 | |
| Orange | #ffa500 |
Yellow Colors
| Nama | Kode | Warna |
|---|---|---|
| DarkKhaki | #bdb76b | |
| Khaki | #f0e68c | |
| Gold | #ffd700 | |
| Yellow | #ffff00 | |
| PeachPuff | #ffdab9 | |
| PaleGoldenRod | #eee8aa | |
| Moccasin | #ffe4b5 | |
| PapayaWhip | #ffefd5 | |
| LemonChiffon | #fffacd | |
| LightGoldenRodYellow | #fafad2 | |
| LightYellow | #ffffe0 |
White Colors
| Nama | Kode | Warna |
|---|---|---|
| AntiqueWhite | #faebd7 | |
| Linen | #faf0e6 | |
| Beige | #f5f5dc | |
| OldLace | #fdf5e6 | |
| SeaShell | #fff5ee | |
| FloralWhite | #fffaf0 | |
| Ivory | #fffff0 | |
| White | #ffffff | |
| Snow | #fffafa | |
| GhostWhite | #f8f8ff | |
| WhiteSmoke | #f5f5f5 | |
| LavenderBlush | #fff0f5 | |
| MistyRose | #ffe4e1 | |
| Azure | #f0ffff | |
| AliceBlue | #f0f8ff | |
| MintCream | #f5fffa | |
| HoneyDew | #f0fff0 |
Green Colors
| Nama | Kode | Warna |
|---|---|---|
| DarkOliveGreen | #556b2f | |
| OliveDrab | #6b8e23 | |
| Olive | #808000 | |
| SeaGreen | #2e8b57 | |
| MediumSeaGreen | #00fa9a | |
| DarkSeaGreen | #8fbc8f | |
| PaleGreen | #98fb98 | |
| LightGreen | #90ee90 | |
| SpringGreen | #00ff7f | |
| LimeGreen | #32cd32 | |
| ForestGreen | #228b22 | |
| Green | #008000 | |
| DarkGreen | #006400 | |
| Lime | #00ff00 | |
| Chartreuse | #7fff00 | |
| LawnGreen | #7cfc00 | |
| YellowGreen | #9acd32 | |
| GreenYellow | #adff2f | |
| MediumSpringGreen | #00fa9a | |
| MediumAquamarine | #66cdaa | |
| LightSeaGreen | #20b2aa | |
| DarkCyan | #008b8b | |
| Teal | #008080 |
Cyan Colors
| Nama | Kode | Warna |
|---|---|---|
| LightCyan | #e0ffff | |
| PaleTurquoise | #afeeee | |
| Aquamarine | #7fffd4 | |
| Turquoise | #40e0d0 | |
| Cyan | #00ffff | |
| Aqua | #00ffff | |
| MediumTorquoise | #48d1cc | |
| DarkTurquoise | #00ced1 |
Blue Colors
| Nama | Kode | Warna |
|---|---|---|
| CadetBlue | #5f9ea0 | |
| SteelBlue | #4682b4 | |
| CornflowerBlue | #6495ed | |
| LightSteelBlue | #b0c4de | |
| PowderBlue | #b0e0e6 | |
| LightBlue | #add8e6 | |
| SkyBlue | #ba55d3 | |
| LightSkyBlue | #87cefa | |
| DeepSkyBlue | #00bfff | |
| DodgerBlue | #1e90ff | |
| RoyalBlue | #4169e1 | |
| Blue | #0000ff | |
| MediumBlue | #0000cd | |
| DarkBlue | #00008b | |
| Navy | #000080 | |
| MidnightBlue | #191970 |
Purple Colors
| Nama | Kode | Warna |
|---|---|---|
| Indigo | #4b0082 | |
| DarkSlateBlue | #483d8b | |
| Purple | #800080 | |
| DarkMagenta | #8b008b | |
| RebeccaPurple | #663399 | |
| BlueViolet | #8a2be2 | |
| SlateBlue | #6a5acd | |
| MediumSlateBlue | #7b68ee | |
| Amethyst | #9966cc | |
| MediumPurple | #9370db | |
| DarkOrchid | #9932cc | |
| DarkViolet | #9400d3 | |
| MediumOrchid | #ba55d3 | |
| Orchid | #da70d6 | |
| Fuchsia | #ff00ff | |
| Magenta | #ff00ff | |
| Violet | #ee82ee | |
| Plum | #dda0dd | |
| Thistle | #d8bfd8 | |
| Lavender | #e6e6fa |
Grey Colors
| Nama | Kode | Warna |
|---|---|---|
| Gainsboro | #dcdcdc | |
| LightGray | #d3d3d3 | |
| Silver | #c0c0c0 | |
| DarkGray | #a9a9a9 | |
| Gray | #808080 | |
| DimGray | #696969 | |
| LightSlateGray | #778899 | |
| SlateGray | #708090 | |
| DarkSlateGray | #2f4f4f | |
| Black | #000000 |
Brown Colors
| Nama | Kode | Warna |
|---|---|---|
| CornSilk | #fff8dc | |
| BlanchedAlmond | #ffebcd | |
| Bisque | #ffe4c4 | |
| Wheat | #f5deb3 | |
| NavajoWhite | #ffdead | |
| SandyBrown | #f4a460 | |
| BurlyWood | #deb887 | |
| Tan | #d2b48c | |
| RosyBrown | #bc8f8f | |
| GoldenRod | #daa520 | |
| DarkGoldenRod | #b8860b | |
| Peru | #cd853f | |
| Chocolate | #d2691e | |
| Sienna | #a0522d | |
| SaddleBrown | #8b4513 | |
| Brown | #a52a2a | |
| Maroon | #800000 |
Semoga Tabel Nama dan Kode Warna HTML ini bisa memberikan manfaat.

0 Comments